Дозировка лекарственных препаратов
Лечение лекарственными растениями будет эффективным только тогда, когда вы четко выдерживаете дозировку при приготовлении и приеме препарата.
На упаковке лекарственных трав, продаваемых в аптеках, всегда указываются способ приготовления, разовая и суточная доза приема лекарственной формы. В домашних условиях лечебные травы, как правило, дозируются ложками. Средняя доза для приготовления настоев и отваров при приеме внутрь – 2 столовые ложки сухой травы на 0,5 л воды. Столовая ложка без верха содержит в среднем цветков, листьев и травы 4-5 г, корней, корневищ и плодов – 6-8 г, хотя эти данные и весьма приблизительны.
Вот данные о массе в граммах некоторых лекарственных растений, содержащейся в 1 столовой ложке:
| Аир болотный (корневище) | 5,3 |
| Анис обыкновенный (плоды) | 11,6 |
| Береза белая (лист) | 1,2 |
| Береза белая (почки) | 11,5 |
| Бессмертник – цмин песчаный (соцветия) | 1,5 |
| Боярышник колючий (плоды) | 16,5 |
| Боярышник колючий (соцветия) | 3,0 |
| Бузина черная (цветки) | 3,9 |
| Вахта трехлистная (лист) | 2,5 |
| Горец почечуйный (трава) | 3,8 |
| Девясил высокий (корни) | 11,8 |
| Душица обыкновенная (трава) | 2,8 |
| Зверобой продырявленный (трава) | 5,0 |
| Земляника лесная (лист) | 2,0 |
| Календула – ноготки лекарственные (цветки) | 2,3 |
| Клевер луговой (трава) | 1,7 |
| Крапива двудомная (трава) | 2,5 |
| Липа сердцевидная (цветки) | 0,9 |
| Льнянка обыкновенная (трава) | 3,0 |
| Мать-и-мачеха (лист) | 1,4 |
| Можжевельник обыкновенный (плоды) | 7,8 |
| Мята перечная (лист) | 2,7 |
| Овес посевной (семена) | 14,0 |
| Пастушья сумка (трава) | 3,1 |
| Петрушка посевная (лист) | 1,7 |
| Подорожник большой (лист) | 1,2 |
| Полынь горькая (трава) | 2,5 |
| Пустырник пятилопастный (трава) | 5,0 |
| Репешок обыкновенный (трава) | 2,7 |
| Рябина обыкновенная (плоды) | 9,5 |
| Смородина черная (листья) | 1,4 |
| Сосна лесная (почки) | 3,7 |
| Спорыш – горец птичий (трава) | 1,8 |
| Толокнянка обыкновенная (трава) | 7,6 |
| Тысячелистник обыкновенный (трава) | 2,8 |
| Укроп огородный (семена) | 5,1 |
| Фиалка трехцветная (трава) | 3,4 |
| Хвощ полевой (трава) | 1,1 |
| Хмель обыкновенный (шишки) | 1,0 |
| Череда трехраздельная (трава) | 5,5 |
| Чистотел большой (трава) | 1,2 |
| Шалфей лекарственный (листья) | 3,4 |
| Шиповник коричный (плоды) | 15,5 |
| Эвкалипт шариковый (лист) | 2,5 |
При использовании лекарственных растений надо учитывать, что дозы препарата для взрослого человека, подростка и ребенка неодинаковы. Ниже приводятся данные о разовой дозе лекарства для больных различного возраста:
| Взрослые | 1 доза |
| Дети от 7 до 14 лет | 1 /2 дозы |
| Дети от 4 до 7 лет | 1 /3 дозы |
| Дети от 3 до 4 лет | 1/6-1/4 дозы |
| Дети от 1 года до 2 лет | 1 /8 – 1/6 дозы |
| Дети до 1 года | 1/12 – 1/8 дозы |
Если вы решили давать лекарственные растения ребенку, постарайтесь придерживаться следующих правил:
- Перед началом лечения проконсультируйтесь с врачом.
- Учитывайте сопутствующие заболевания.
- Пользуйтесь только травами, купленными в аптеке.
- Не увлекайтесь многосложными сборами, достаточно 2-4 трав.
- Настой дезинфицируйте, прокипятив его.
- При появлении у ребенка тошноты, рвоты, зуда прием препарата следует прекратить.
- Ни в коем случае не давайте ребенку препаратов с ядовитыми растениями.
Известно, что лекарственные растения дают заметный лечебный эффект лишь при длительном применении. При этом время от времени следует менять состав трав или через каждые 2-3 месяца делать двух-, трехнедельные перерывы в приеме. При слишком длительном приеме одного и того же растительного средства может произойти передозировка, что проявится в аллергических реакциях. Через несколько дней после начала лечения лекарственными растениями возможно непродолжительное обострение заболевания.